ATTIVITA’ AMBULATORIALE ISTITUZIONALE
PRENOTAZIONI TELEFONICHE - N. 030/224466
DA LUNEDÌ A VENERDÌ, dalle 7:30 alle 19:30 SABATO dalle 8:00 alle 13:00
ALLO SPORTELLO
DA LUNEDÌ’ A VENERDI ’- ORARIO: 7:30 - 17:00
ATTIVITA ISTITUZIONALE prenotabile al CUP | |||
TIPOLOGIA | GIORNO | ORA | DOVE |
ANESTESIA | |||
Terapia del dolore (sospeso) | 1° - 3° giovedì | 14:00 – 15:30 | Ambulatorio 14 |
CHIRURGIA | |||
Visite | Lunedì – mercoledì | 14:00 – 16:00 | Ambulatorio 5 |
Medicazioni | Lunedì – mercoledì | 14:00 – 16:00 | Ambulatorio 5 |
Venerdì | 14:00 – 15:00 | ||
Piccoli interventi | giovedì | 14:00 – 17:00 | Ambulatorio 6 |
Senologia | martedì | 09:00 – 10:00 | Ambulatorio 5 |
Visite flebovulnologiche | Mercoledì | 08:30 – 10:30 | Ambulatorio 5 |
Ecodoppler | lunedì | 14:00 – 15:30 | Ambulatorio 10 |
Mercoledì | 14:00 – 16:00 | ||
giovedì | 14:00 – 15:45 | ||
Endoscopia | dal lunedì al venerdì | 08:30 – 12:00 | Ambulatorio 3° piano |
Ambulatorio flebo-vulnologico | Lunedì – giovedì | 14:00 – 15:20 | Ambulatorio 8° piano |
MEDICINA | |||
Visite | lunedì | 08:30 – 14:00 | Ambulatorio 2° piano |
14:30 – 16.30 | Ambulatorio 3° piano | ||
mercoledì | 08:30 – 12:15 | Ambulatorio 2° piano | |
giovedì | 08:30 – 13:00 | Ambulatorio 2° piano | |
Diabetologia1° visita e controlli | lunedì | 08:30 – 12:50 | Ambulatorio 3° piano |
martedì | 08:30 – 12:00 14:00 – 16:40 | Ambulatorio 3° piano | |
mercoledì | 08:30 – 12:30 | Ambulatorio 3° piano | |
giovedì | 08:30 – 12:50 14:00 – 17:00 | Ambulatorio 3° piano | |
Venerdì | 08:30 – 12:50 | Ambulatorio 3° piano | |
Diabetologia – Dietisti | Giovedì | 09:00 – 12:45 13:30 – 15:00 |
Ambulatorio 2° piano |
Monitor P.A. 24 h | Martedì e giovedì | 11:00 – 12:00 | Ambulatorio 9° piano |
lunedì e mercoledì | 11:00 – 11:30 | Ambulatorio 9° piano | |
Ipertensione - 1° visita e follow up | lunedì | 12:00 – 13:00 | Ambulatorio 9° piano |
Polisonnografia (sospeso) |
martedì | 15:30 – 15:45 | Ambulatorio 10° piano |
Visita epatologica | martedì | 11:45 – 12:45 13:30 – 15:30 |
Ambulatorio 9 |
mercoledì | 10:40 – 12:45 13:30 – 15:30 |
||
CARDIOLOGIA | |||
E.C.G. + visite | Lunedì, Mercoledì | 08:00 – 12:50 | Ambulatorio 9° piano |
Martedì e giovedì | 08:00 – 10:30 | ||
Venerdì | 08:00 – 10:10 | ||
Cicloergometro | da lunedì a venerdì | 11:00 – 12:30 | |
lunedì e mercoledì | 13:30 – 15:30 | ||
Holter giornaliero | lunedì e mercoledì | 8:00 – 9:40 | |
mar, gio, ven | 08:00 – 10:20 | ||
Holter settimanale | giovedì | 09:20 – 10:00 | |
Ecodoppler cardiaco | dal lunedì al venerdì | 14:00 – 16:00 | |
mar, gio e ven | 08:30 – 11:30 | ||
Scompenso cardiaco | lunedì | 13:30 – 14:30 | |
Rinnovo ticket e piani terapeutici | lunedì, mercoledì | 8:30 – 10:30 | |
mercoledì e venerdì | 13:30 – 14:50 | ||
Ecostress (sospeso) |
sospeso | sospeso | |
Controlli Pace Maker | martedì e giovedì | 13:30 – 15:10 | |
venerdì | 13:30 – 14:30 | ||
MEDICINA | |||
PDT Ipertensione arteriosa |
Lunedì – mercoledì | 8:00 – 8:30 | Ambulatorio 14 |
ORTOPEDIA | |||
1° visita | Martedì | 12:50 – 16:10 | Ambulatori 1 e 2 |
Controlli | Lunedì – venerdì | 10:00 – 12:30 | Ambulatorio 1 |
Medicazioni | Martedì – giovedì | 11:00 - 12:00 | Ambulatorio 1 |
Sala gessi | Martedì – giovedì | 08:30 - 11:00 | Ambulatori 1 e 2 |
Ambulatorio Infermieristico | Lunedì – martedì – mercoledì | 08:00 – 10:00 | Ambulatori 1 e 2 |
RADIOLOGIA | |||
Ecografie |
lun - mar - gio - ven | 08:00 – 15:30 | 2° piano |
mercoledi | 08:00 – 16:00 | ||
Mammografie | Lun – mar -mer – ven | 08:00 – 10:00 | |
OPT + Tele.L.L. | lun - mar - gio - ven | 08:00 – 11:00 14:00 – 15:00 |
|
RMN neuro - radiologiche | lunedì e mercoledì | 08:00 - 15:00 | |
RMN osteo-articolari | Martedì (1°/3°/5°) | 08:00 – 15:30 | |
Giovedì | 14:00 – 15:30 | ||
venerdì | 14:00 – 15:30 | ||
OSTETRICIA E GINECOLOGIA | |||
Colposcopie istituzionali | Martedì (1°, 3°, 5°) Venerdì (1°, 3°, 5°) | 11:50 – 12:50 | Ambulatori 5° piano |
Tamponi vaginali | Martedì – mercoledì | 08:00 – 10:00 | |
Pap Test in fase liquida | Martedì – mercoledì | 10:00 – 12:00 | |
Visite ostetrico – ginecologiche | Martedì (2°, 4°) giovedì (1°, 3° e 5°) | 08:30 – 12:50 | |
Ecografie transvaginali ginecologiche | giovedì (2° e 4°) venerdì (2° e 4°) | 08:30 – 12:50 | |
Consegna esiti | Giovedì | ||
PEDIATRIA | |||
Visite allergologiche | mercoledì | 14:00 – 16:00 | Ambulatorio 12 |
OCULISTICA | |||
Visite | lunedì | 08:00 – 13:00 13:30 – 16:30 |
Ambulatorio 5° piano |
martedì | 08:15 – 13:15 13:30 – 17:00 |
||
venerdì | 09:30 – 12:30 | ||
Piccoli interventi | giovedì | 10:00 – 10:40 | |
DERMATOLOGIA | |||
Visite | lunedì | 07:00 – 13:00 | Ambulatorio 4 |
martedì | 08:00 – 13:00 | ||
Mercoledì | 08:30 – 12:30 | ||
ODONTOIATRIA | |||
Visite + Piani di cura | lunedì | 08:00 – 13:00 13:30 – 17:00 |
Ambulatorio 8 |
martedì | 08:00 – 14:00 | ||
mercoledì | 08:00 – 13:30 14:00 – 17:30 |
||
giovedì | 08:00 – 14:00 | ||
UROLOGIA | |||
Visite | Martedì | 14:00 – 18:00 | Ambulatorio 2 |
Giovedì | 08:00 – 12:00 | Ambulatorio 9 | |
14:00 – 17:00 | Ambulatorio 2 | ||
Venerdì | 08:00 – 12:30 | Ambulatorio 9 | |
OTORINOLARINGOIATRIA | |||
Visite | Martedì | 14:00 – 16:30 | Ambulatorio 3 |
venerdì | 07:30 – 11:20 | ||
Esame audiometrico | venerdì | 11:20 – 13:00 | Ambulatorio 3° piano |
NEUROLOGIA | |||
Visite/controlli (sospeso) |
lunedì e mercoledì | 13:30 - 16:50 (dal 1/7/19 lunedì dalle 8:30 alle 12:30 mercoledì dalle 13:30 alle 17:30) |
Ambulatorio 2 |
IMMUNOLOGIA | |||
Visite/controlli | lunedì 2 medici |
14:30 - 17:25 | Ambulatori 1/2/4 |
AMBULATORIO ALLERGOLOGIA | |||
Visite/controlli | lunedì | 09:00 – 13:00 | Ambulatorio 12 |
martedì | 09:00 - 13:30 | ||
venerdì | 08:00 – 14:00 | ||
Mac Allergologia | III° ven del mese | ||
AMBULATORIO T.A.O. | |||
Visita/Prelievi | lunedì e mercoledì | 07:30 – 08:30 | Ambulatorio 5 |
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE | ||||
prestazioni non prenotabili al CUP ma attraverso i numeri sotto indicati | ||||
TIPOLOGIA | GIORNO | ORA | DOVE | PRENOTAZIONE |
ONCOLOGIA | ||||
Visite | Lunedì – venerdì | 14:00 - 15:30 | 7° piano | Tel.030.8933.487 |
EMATOLOGIA | ||||
Visite | venerdì | 10:30 – 13:00 | 7° piano | Tel. 030.3995.438 |
OSTETRICIA | ||||
Ambulatorio riabilitazione pavimento pelvico |
lun - merc - ven | 08:00 – 15:30 | 5° piano | Tel. 0308933.428 |
Pap Test | Lunedì, Giovedì | 7:30 - 14:30 | 5° piano | Tel. 0308933.410 |
Colposcopie | Martedì (1°, 3°, 5°) Venerdì (1°, 3°, 5°) | 08:30 – 11:00 | 5° piano | Tel. 0308933.410 |
Pap Test + Tamponi | martedì e mercoledì | 08.30 – 13:00 | 5° piano | Tel. 0308933.410 |
RADIOLOGIA | ||||
RMN cardiache | lunedì (2°e 4°) | 08:00 - 15:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
RMN mammarie | venerdì | 08:00 - 12:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
RMN addominali | giovedì | 08:00 – 10:30 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
RMN biopsia mammaria | Giovedì – venerdì | 13:00 – 14:00 | 3° piano | Tel. 030 8933.215 |
TAC scheletriche | dal lun al ven | 14:00 – 16:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
TAC scheletriche con mezzo contrasto | dal lun al ven | 08:00 – 14:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
Agoaspirati eco-guidati | martedì | 10:00 – 10:30 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
Scheletro | giovedì | 09:00 – 10:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
Rx con mezzo di contrasto | Mercoledì | 08:30 - 10:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
Screening mammografico | lun - mar – mer - ven | 10:00 – 17:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 |
giovedì | 13:00 – 17:00 | 2° piano | Tel. 030 8933.214 | |
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | ||||
Visite | dal lunedì al venerdì | 09:00 – 11:30 | 5° piano | Tel. 030 8933.203 |
RADIOTERAPIA | ||||
Visite | 2 giovedì mensili (prenotaz. diretta Bs) |
14:00 - 17:00 | 2° piano | Tel. 030 3995.272 |
RECUPERO/RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | ||||
Ambulatorio Protesica | lunedì | 08:15 – 12:15 | 1° piano | Tel. 030 8933236 |
Il pagamento può essere effettuato
- Di persona all’Ufficio Cassa del Presidio Ospedaliero dalle ore 7.30 alle ore 17:00 (dopo tale orario ci si può rivolgere alla portineria)
- Sistema pagoPa: il pagamento dei ticket sanitari in presenza di prenotazione presso il sistema CUP Aziendale o Regionale è possibile anche attraverso i seguenti canali: Home Banking, ATM degli istituti bancari aderenti, punti vendita SISAL/Lottomatica (tabaccherie aderenti). Il sistema prevede che l'utente sia in possesso del codice IUV (identificativo univoco di versamento) fornito al momento della prenotazione.